![]() |
|
|---|---|
| Tipe | Bank Transfer |
| Waktu Pe... | Dalam 24 jam* |
| Biaya | Bebas Biaya** |
| Minimum | 100.000 |
| Maksimum | Berdasarkan limit dari penyedia sarana pembayaran |
| ATM | |
|---|---|
| Tipe | ATM |
| Waktu Pe... | Langsung |
| Biaya | Bebas Biaya* |
| Minimum | 10.000 |
| Maksimum | 50.000.000 |
![]() |
|
|---|---|
| Tipe | E-Wallet (Dana) |
| Waktu Pe... | Langsung |
| Biaya | Bebas Biaya* |
| Minimum | 10.000 |
| Maksimum | 2.000.000 |
![]() |
|
|---|---|
| Tipe | E-Wallet (OVO) |
| Waktu Pe... | Langsung |
| Biaya | Bebas Biaya* |
| Minimum | 10.000 |
| Maksimum | 2.000.000 |
![]() |
|
|---|---|
| Tipe | E-Wallet (LinkAja) |
| Waktu Pe... | Langsung |
| Biaya | Bebas Biaya* |
| Minimum | 10.000 |
| Maksimum | 2.000.000 |
* Berdasarkan keputusan dan klausul kebijakan masing-masing metode pembayaran.
Butuh bantuan? Hubungi kami